



Classes, Events, Conferences and Meetings are listed here. Select your county from the pull down menu to view all the events in your area. Click on the event title or More for class detail. If you have any questions or problems registering please email us at nami.california@namicalifornia.org or call NAMI California at 916-567-0163.
If you do not find an event in your area, consider starting one. Call 916-567-0163 for more information.
| County | Event Title | City | Start | End | Cost | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alameda | Support Group And Share Group For Families | Albany | Ongoing | Ongoing | No Charge | ||
| |||||||
| . | |||||||
| Alameda | Support Group For Parents And Families Of Children, Adolescents & Teens | Albany | Ongoing | Ongoing | No Charge | ||
| |||||||
| . | |||||||
| Alameda | NAMI Connections | Dublin | connections.namitrivalley@gmail.com | On going | On going | no cost | |
| |||||||
| . | |||||||
| Alameda | Mental Health Lecture Series In Chinese | Fremont | namichinese@gmail.com | ongoing | ongoing | No Charge | |
| |||||||
| . | |||||||
| Alameda | Family-to-Family | Fremont | NAMIacs@gmail.com | 1-5-2013 | 3-23-2013 | no charge | |
| |||||||
| . | |||||||
| Alameda | NAMI Connections | Livermore | connections.namitrivalley@gmail.com | on going | on going | no cost | |
| |||||||
| . | |||||||
| Alameda | NAMI Tri-Valley Family Support Group | Livermore | marsha@nami-trivalley.org | Ongoing | Ongoing | No Charge | |
| |||||||
| . | |||||||
| Alameda | African American Family Support Group | Oakland | Ongoing | Ongoing | No Charge | ||
| |||||||
| . | |||||||
| Alameda | Family-to-Family Education Program | Oakland | Bettye@mhaac.org | 3-21-2013 | 6-6-2013 | no charge - registration is required | |
| |||||||
| . | |||||||
| Alameda | De Familia-a-Familia | Oakland | Gabriela@mhaac.org | 9-3-2013 | 11-19-2013 | no charge | |
| |||||||
| . | |||||||
| Alameda | NAMI Connections | Pleasanton | connections.namitrivalley@gmail.com | on going | on going | no cost | |
| |||||||
| . | |||||||
| Alameda | Parent Resource And Support Group | Pleasanton | glorios4@comcast.net | Ongoing | Ongoing | No Charge | |
| |||||||
| . | |||||||
| Alameda | NAMI Tri-Valley Family Support Group | Pleasanton | marsha@nami-trivalley.org | Ongoing | Ongoing | No Charge | |
| |||||||
| . | |||||||
| Alameda | South Alameda County Family Support Group | Union City | Ongoing | Ongoing | No Charge | ||
| |||||||
| . | |||||||
| Alameda | Family-to-Family Class Chinese | Union City | zhang.xg.ca@gmail.com | 4-29-2013 | 7-22-2013 | no charge | |
| |||||||
| . | |||||||
| Alameda | Chinese American Family Support Group | Union City | namichinese@gmail.com | ongoing | ongoing | No Charge | |
| |||||||
| . | |||||||
| Alameda | Family To Family | Union City | stclair.barb@gmail.com | 3-7-2013 | 5-23-2013 | no charge - registration is required | |
| |||||||
| . | |||||||
| Alameda | Family-to-Family Education Program | Union City | Michele@mhaac.org | 8-29-2013 | 11-14-2013 | no charge - registration is required | |
| |||||||
| . | |||||||
| Alameda | Family-to-Family Education Program | Union City | NAMI-AC@mhaac.org | 9-7-2013 | 11-23-2013 | no charge - registration is required | |
| |||||||
| . | |||||||
| All Counties | Sacramento Mental Health Board Meeting | Sacramento | Ongoing | Ongoing | No Charge | ||
| |||||||
| . | |||||||
| AllCounties | IOOV Class Sacramento | Sacramento | kris.amezcua@namicalifornia.org | 5-29-2013 | 7-24-2013 | No charge, but registration is required | |
| |||||||
| . | |||||||
| AllCounties | Staff Family-to-Family | Sacramento | jocelyn@bigtomatotech.com | 5-29-2013 | 7-23-2013 | No charge, but registration is required | |
| |||||||
| . | |||||||
| Amador | Affiliate Meeting | Jackson | Ongoing | Ongoing | No Charge | ||
| |||||||
| . | |||||||
| Amador | Family Support Group | Jackson | Ongoing | Ongoing | No Charge | ||
| |||||||
| . | |||||||
| Amador | Family To Family | Jackson | kjtrottier@volcano.net | 5-4-13 | 6-8-13 | no charge - registration is required | |
| |||||||
| . | |||||||
| Amador | Peer-To-Peer | Sutter Creek | kjtrottier@volcano.net | 4-15-13 | 6-17-13 | no charge - registration is required | |
| |||||||
| . | |||||||
| Butte | Peer-to-Peer | Chico | Nereida.Castillo@namicalifornia.org | 5-17-2013 | 5-19-2013 | no charge | |
| |||||||
| . | |||||||
| Butte | Family Support Group | Oroville | Ongoing | Ongoing | No Charge | ||
| |||||||
| . | |||||||
| Calaveras | Family Support Group | Angels Camp | Ongoing | Ongoing | No Charge | ||
| |||||||
| . | |||||||
| Contra Costa | Peer-to-Peer Class | Concord | Lisamaureen6777@yahoo.com | 2-5-2013 | 4-9-2013 | No Charge | |
| |||||||
| . | |||||||
| Contra Costa | Family To Family Training -English | Pittsburg | smorales@hsd.co.contra-costa.ca.us | 2-8-2013 | 2-10-2013 | No Charge | |
| |||||||
| . | |||||||
| Contra Costa | NAMI-CC Care And Support Groups | Pleasant Hill | Ongoing | Ongoing | No Charge | ||
| |||||||
| . | |||||||
| Contra Costa | Peer-to-Peer Class | Pleasant Hill | info@namicontracosta.org | 2-5-2013 | 4-9-2013 | no charge | |
| |||||||
| . | |||||||
| Contra Costa | NAMI CC Care And Support Group | Walnut Creek | Ongoing | Ongoing | No Charge | ||
| |||||||
| . | |||||||
| El Dorado | Family-to-Family Class | El Dorado Hills | gootexpress@aol.com | 1-16-2013 | 3-27-2013 | no charge | |
| |||||||
| . | |||||||
| El Dorado | El Dorado Hills Family Support Group | El Dorado Hills | nell.clanton@yahoo.com | 10-11-2012 | 12-31-2999 | no | |
| |||||||
| . | |||||||
| Humboldt | Family-To-Family | Eureka | sharonbenda@att.net | Feb 2, 2013 | Feb 2, 2013 | no cost | |
| |||||||
| . | |||||||
| Kern | Veterans Family Support Group | Bakersfield | ksmmom@msn.com | Ongoing | Ongoing | No Charge | |
| |||||||
| . | |||||||
| Kern | Veterans Family Support Group | Bakersfield | ksmmom@msn.com | Ongoing | Ongoing | No Charge | |
| |||||||
| . | |||||||
| Kern | OutSpoken Young Minds | Bakersfield | Ongoing | Ongoing | No Charge | ||
| |||||||
| . | |||||||
| Kern | Vets & 1st Responders Vet Connection | Bakersfield | Ongoing | Ongoing | No Charge | ||
| |||||||
| . | |||||||
| Kern | Support Group | Bakersfield | Onging | Onging | No Charge | ||
| |||||||
| . | |||||||
| Kern | Affiliate Information Meeting | Bakersfield | Ongoing | Ongoing | No Charge | ||
| |||||||
| . | |||||||
| Kern | NAMI Kern County Board Meeting | Bakersfield | Ongoing | Ongoing | No Charge | ||
| |||||||
| . | |||||||
| Kern | Consumer Support | Bakersfield | 1-3-2012 | 5-3-2012 | no charge | ||
| |||||||
| . | |||||||
| Kern | Celebration Of Life BBQ & Softball Game | Bakersfield, CA | wlester66@hotmail.com | 9:00am | 9:00am | Free | |
| |||||||
| . | |||||||
| Kern | Celebration Of Life BBQ & Softball Game | Bakersfield, CA | wlester66@hotmail.com | 9:00am | 9:00am | Free | |
| |||||||
| . | |||||||
| Kern | College Community Services | Lake Isabella | Ongoing | Ongoing | No Charge | ||
| |||||||
| . | |||||||
| Kern | The Hope Center | Ridgecrest | Ongoing | Ongoing | No Charge | ||
| |||||||
| . | |||||||
| Kern | NAMI CONNECTIONS Recovery Support Group | Tehachapi | Ongoing | Ongoing | No Charge | ||
| |||||||
| . | |||||||
| Kern | Support Group | Tehachapi | Onging | Onging | No Charge | ||
| |||||||
| . | |||||||
| Los Angeles | Family To Family Burbank | Burbank | sh8djb@earthlink.net | 1-24-13 | 4-11-13 | no charge - registration is required | |
| |||||||
| . | |||||||
| Los Angeles | Family Support Group - Spanish | City of Commerce | Ongoing | Ongoing | No Charge | ||
| |||||||
| . | |||||||
| Los Angeles | Care And Share - Family Support Group | Claremont | Ongoing | Ongoing | No Charge | ||
| |||||||
| . | |||||||
| Los Angeles | Care And Share - Family Support Group | Claremont | Ongoing | Ongoing | No Charge | ||
| |||||||
| . | |||||||
| Los Angeles | Dual Disorders Anonymous | Covina | Ongoing | Ongoing | No Charge | ||
| |||||||
| . | |||||||
| Los Angeles | Depressive Bipolar Support Alliance (DBSA) | Glendale | Ongoing | Ongoing | No Charge | ||
| |||||||
| . | |||||||
| Los Angeles | Spanish Support Group | Glendale | Ongoing | Ongoing | No Charge | ||
| |||||||
| . | |||||||
| Los Angeles | Family To Family | Glendale | jonee.shady@namicalifornia.org | May 14, 2012 | May 14, 2012 | no charge | |
| |||||||
| . | |||||||
| Los Angeles | Care And Share | Glendale | info@namiglendale.org | ongoing | ongoing | no charge | |
| |||||||
| . | |||||||
| Los Angeles | Family Support Group - Spanish | Granada Hills | Ongoing | Ongoing | No Charge | ||
| |||||||
| . | |||||||
| Los Angeles | Didi Hirsch / NAMI Urban LA Family-to-Family Class | Inglewood | hturner@namiurbanla.org | June 12, 201 | June 12, 201 | No Charge | |
| |||||||
| . | |||||||
| Los Angeles | Family Support Group - Spanish | La Puente | Ongoing | Ongoing | No Charge | ||
| |||||||
| . | |||||||
| Los Angeles | Support Group | La Puente | Ongoing | Ongoing | No Charge | ||
| |||||||
| . | |||||||
| Los Angeles | Peer-to-Peer Class | Lancaster | Jean.harris@nami-av.org | 1-24-2013 | 4-4-2013 | No Charge | |
| |||||||
| . | |||||||
| Los Angeles | Dual Recovery Anonymous (DRA) | Las Encinas | Ongoing | Ongoing | No Charge | ||
| |||||||
| . | |||||||
| Los Angeles | Dual Recovery Anonymous (DRA) | Las Encinas | Ongoing | Ongoing | No Charge | ||
| |||||||
| . | |||||||
| Los Angeles | Family Support Group | Long Beach | Ongoing | Ongoing | No Charge | ||
| |||||||
| . | |||||||
| Los Angeles | Family Support Groups | Long Beach | ongoing | ongoing | no cost | ||
| |||||||
| . | |||||||
| Los Angeles | NAMI Connections | Long Beach | no cost | ||||
| |||||||
| . | |||||||
| Los Angeles | Family Support Group - Spanish | Los Angeles | Ongoing | Ongoing | No Charge | ||
| |||||||
| . | |||||||
| Los Angeles | The Consumer CARE Support Group | Los Angeles | Ongoing | Ongoing | No Charge | ||
| |||||||
| . | |||||||
| Los Angeles | Support Group | Los Angeles | Ongoing | Ongoing | No Charge | ||
| |||||||
| . | |||||||
| Los Angeles | NAMI Basics Education Program | Los Angeles | hturner@namiurbanla.org | 07-11-2012 | 08-15-2012 | No Charge | |
| |||||||
| . | |||||||
| Los Angeles | NAMI Urban LA: Family To Family | Los Angeles | hturner@namiurbanla.org | 4-9-2013 | 6-25-2013 | No cost | |
| |||||||
| . | |||||||
| Los Angeles | NAMI Urban LA: Family To Family | Los Angeles | hturner@namiurbanla.org | 4-13-2013 | 6-29-2013 | No cost | |
| |||||||
| . | |||||||
| Los Angeles | NAMI Urban LA: Peer-to-Peer | Los Angeles | hturner@namiurbanla.org | 5-8-2013 | 7-10-2013 | no charge - registration is required | |
| |||||||
| . | |||||||
| Los Angeles | Dual Diagnosis Support Group | Monrovia | Ongoing | Ongoing | No Charge | ||
| |||||||
| . | |||||||
| Los Angeles | Depressive Bipolar Support Alliance (DBSA) | Monrovia | Ongoing | Ongoing | No Charge | ||
| |||||||
| . | |||||||
| Los Angeles | Lithium Club | Pasadena | Ongoing | Ongoing | No Charge | ||
| |||||||
| . | |||||||
| Los Angeles | Dual Recovery Support Group | Pasadena | Ongoing | Ongoing | No Charge | ||
| |||||||
| . | |||||||
| Los Angeles | Depressive Bipolar Support Alliance (DBSA) | Pasadena | Ongoing | Ongoing | No Charge | ||
| |||||||
| . | |||||||
| Los Angeles | Dual Recovery Support Group | Pasadena | Ongoing | Ongoing | No Charge | ||
| |||||||
| . | |||||||
| Los Angeles | Drawing The Line With Adult Children | Pasadena | Ongoing | Ongoing | No Charge | ||
| |||||||
| . | |||||||
| Los Angeles | Schizophrenia Support Group | Pasadena | Ongoing | Ongoing | No Charge | ||
| |||||||
| . | |||||||
| Los Angeles | Care And Share Support Group | Pasadena | Ongoing | Ongoing | No Charge | ||
| |||||||
| . | |||||||
| Los Angeles | Family Support Group | Pomona | Ongoing | Ongoing | No Charge | ||
| |||||||
| . | |||||||
| Los Angeles | Asian Pacific Family Center Drop-In | Rosemead | Ongoing | Ongoing | No Charge | ||
| |||||||
| . | |||||||
| Los Angeles | Psychosocial Rehab Group | Rosemead | Ongoing | Ongoing | No Charge | ||
| |||||||
| . | |||||||
| Los Angeles | Double Trudgers Dual Disorders Anonymous | San Gabriel | Ongoing | Ongoing | No Charge | ||
| |||||||
| . | |||||||
| Los Angeles | Family Support Group - Spanish | Santa Fe Springs | Ongoing | Ongoing | No Charge | ||
| |||||||
| . | |||||||
| Los Angeles | Spanish Support Group | Torrance | Ongoing | Ongoing | No Charge | ||
| |||||||
| . | |||||||
| Los Angeles | Caring And Sharing Support Group | Torrance | Ongoing | Ongoing | No Charge | ||
| |||||||
| . | |||||||
| Los Angeles | Connections Recovery Support Group | Torrance | pstans5@aol.com | Ongoing | Ongoing | No Charge | |
| |||||||
| . | |||||||
| Los Angeles | Family To Family Education Course | Urban Los Angeles | Call for | Call for | No Charge | ||
| |||||||
| . | |||||||
| Los Angeles | Family To Family Education Course | Urban Los Angeles | Call for | Call for | No Charge | ||
| |||||||
| . | |||||||
| Los Angeles | Family Support Group - Spanish | Van Nuys | Ongoing | Ongoing | No Charge | ||
| |||||||
| . | |||||||
| Los Angeles | Family Support Group - Non Parent Preference | Van Nuys | mail@namisfv.org | Ongoing | Ongoing | No Charge | |
| |||||||
| . | |||||||
| Los Angeles | Family Support Group- Non Parent Preference | Van Nuys | mail@namisfv.org | Ongoing | Ongoing | No Charge | |
| |||||||
| . | |||||||
| Los Angeles | Family/Client Support Group | West Covina | Ongoing | Ongoing | No Charge | ||
| |||||||
| . | |||||||
| Los Angeles | Speaker Meetings | West Covina | Ongoing | Ongoing | No Charge | ||
| |||||||
| . | |||||||
| Los Angeles | Peer-to-Peer Class | Whittier | lab4nami@gmail.com | 2-13-13 | 4-17-13 | no charge - registration is required | |
| |||||||
| . | |||||||
| Marin | Family Support Group | Greenbrae | Ongoing | Ongoing | No Charge | ||
| |||||||
| . | |||||||
| Marin | Family Support Group | Greenbrae | Ongoing | Ongoing | No Charge | ||
| |||||||
| . | |||||||
| Marin | P.A.C.E. (Promise, Acceptance, Choice, Empowerment) | San Rafael | Ongoing | Ongoing | No Charge | ||
| |||||||
| . | |||||||
| Marin | Womens Recovery Group | San Rafael | Ongoing | Ongoing | No Charge | ||
| |||||||
| . | |||||||
| Marin | NAMI Family Support Group | San Rafael | nami@namimarin.org | Ongoing | Ongoing | No Charge | |
| |||||||
| . | |||||||
| Marin | Family To Family | San Rafael | 1-15-2013 | 4-2-2013 | no charge | ||
| |||||||
| . | |||||||
| Marin | Family To Family | San Rafael | 4-9-2013 | 6-25-2013 | No Charge | ||
| |||||||
| . | |||||||
| Marin | Family To Family | San Rafael | 9-3-13 | 11-12-13 | No Charge | ||
| |||||||
| . | |||||||
| Merced | Merced Family Support Group | Merced | mhofwriter@aol.com | ongoing | ongoing | ||
| |||||||
| . | |||||||
| Merced | Family Support Group Merced | Merced | mhofwriter@aol.com | ongoing | ongoing | No Charge | |
| |||||||
| . | |||||||
| Merced | NAMI Connections | Merced | mhofwriter@aol.com | 5-29-2013 | 5/29/2013 | No charge, but registration is required | |
| |||||||
| . | |||||||
| Merced | NAMI Support Group With A Faith-based Foundation | Merced | fcisco6@aol.com (Anne) or micheleandfrank@sbcglobal.net (Michele) | 5-13-2013 | 5/13/2013 | No charge, but RSVP is required | |
| |||||||
| . | |||||||
| Monterey | Family To Family | Del Rey Oaks | info@namimonterey.org | 2-16-13 | 3-22-2013 | No cost | |
| |||||||
| . | |||||||
| Monterey | NAMI Connections Recovery & Support Group | Monterey | info@namimonterey.org | 2-2-2013 | 2/2/2013 | no cost | |
| |||||||
| . | |||||||
| Monterey | Family-to-Family Education Program | Salinas | info@namimonterey.org | 2-5-2013 | 4-23-2013 | no charge | |
| |||||||
| . | |||||||
| Nevada | Peer-To-Peer | Grass Valley | 530-265-0128 | 03-26-2013 | 03-26-2013 | No Cost | |
| |||||||
| . | |||||||
| Nevada | Family Support Group For Parents Of Children Living With Mental Illness | Nevada City | gvcathy@yahoo.com | Ongoing | Ongoing | No Charge | |
| |||||||
| . | |||||||
| Nevada | NAMI Basics Education Program | Nevada City | gvcathy@yahoo.com | Call for | Call for | No Charge | |
| |||||||
| . | |||||||
| Placer | Family Support Group: Share & Care | Auburn | lbenge@gotsky.com | ongoing | ongoing | no charge | |
| |||||||
| . | |||||||
| Placer | Choices In Recovery - Support And Information | Auburn | namipc.gayle@yahoo.com | 5:00-7:30 p. | 5:00-7:30 p. | no cost | |
| |||||||
| . | |||||||
| Riverside | Family Support Group (English) | Corona | MDAlgarin@rcmhd.org | Ongoing | Ongoing | No Charge | |
| |||||||
| . | |||||||
| Riverside | Depressive Bipolar Support Alliance (DBSA) | Hemet | Ongoing | Ongoing | No Charge | ||
| |||||||
| . | |||||||
| Riverside | Depressive Bipolar Support Alliance (DBSA) | Hemet | Ongoing | Ongoing | No Charge | ||
| |||||||
| . | |||||||
| Riverside | Peer-To-Peer | Hemet | namimsj@verizon.net | 3-5-2013 | 4-7-2013 | no cost | |
| |||||||
| . | |||||||
| Riverside | Familia-A-Familia | Hemet | 3-11-2013 | 5-27-2013 | no charge - registration is required | ||
| |||||||
| . | |||||||
| Riverside | Family-to-Family Education Program | Hemet | 2-21-2013 | 4-9-2013 | no charge - registration is required | ||
| |||||||
| . | |||||||
| Riverside | F2F Classes In Temecula Valley/Murrieta | Murrieta | judymcconahay@gmail.com | September 20 | September 20 | No Charge | |
| |||||||
| . | |||||||
| Riverside | Family Support Group | Palm Desert | Ongoing | Ongoing | No Charge | ||
| |||||||
| . | |||||||
| Riverside | Persona-A-Persona | Perris | namimsj@verizon.net | 9-4-12 | 11-6-12 | no cost | |
| |||||||
| . | |||||||
| Riverside | Family Support Group (English) | Riverside | MDAlgarin@rcmhd.org | Ongoing | Ongoing | No charge | |
| |||||||
| . | |||||||
| Riverside | Family Support Group (Spanish) | Riverside | MDAlgarin@rcmhd.org | Ongoing | Ongoing | No Charge | |
| |||||||
| . | |||||||
| Riverside | Family Support Group (English) | Riverside | Ongoing | Ongoing | No Charge | ||
| |||||||
| . | |||||||
| Sacramento | Social Skills Group | Carmichael | www.sacramentopsychology.com | Call for | Call for | No Charge | |
| |||||||
| . | |||||||
| Sacramento | Depression And Bipolar Support Alliance (DBSA) | Sacramento | Ongoing | Ongoing | No Charge | ||
| |||||||
| . | |||||||
| Sacramento | Dual Recovery Anonymous Group | Sacramento | Ongoing | Ongoing | No Charge | ||
| |||||||
| . | |||||||
| Sacramento | Early Psychosis Family Support Group | Sacramento | Ongoing | Ongoing | No Charge | ||
| |||||||
| . | |||||||
| Sacramento | Emotions Anonymous | Sacramento | Ongoing | Ongoing | No Charge | ||
| |||||||
| . | |||||||
| Sacramento | Emotions Anonymous | Sacramento | Ongoing | Ongoing | No Charge | ||
| |||||||
| . | |||||||
| Sacramento | NAMI Family Support Group - Natomas | Sacramento | Ongoing | Ongoing | No Charge | ||
| |||||||
| . | |||||||
| Sacramento | Obsessive-Compulsive Support Meeting (OCD) | Sacramento | Ongoing | Ongoing | No Charge | ||
| |||||||
| . | |||||||
| Sacramento | Obsessive-Compulsive (OCD) Kids Sacramento | Sacramento | Ongoing | Ongoing | No Charge | ||
| |||||||
| . | |||||||
| Sacramento | Recovery, Inc., Self-Help Mental Health Meetings | Sacramento | Call for | Call for | No Charge | ||
| |||||||
| . | |||||||
| Sacramento | Sacramento Borderline Personality Disorder Non-BP Support Group | Sacramento | www.meetup.com | Ongoing | Ongoing | No Charge | |
| |||||||
| . | |||||||
| Sacramento | NAMI Sacramento Board Of Directors Meeting | Sacramento | Ongoing | Ongoing | No Charge | ||
| |||||||
| . | |||||||
| Sacramento | Family Support Group | Sacramento | Ongoing | Ongoing | No Charge | ||
| |||||||
| . | |||||||
| Sacramento | Dual Recovery Anonymous | Sacramento | Ongoing | Ongoing | No Charge | ||
| |||||||
| . | |||||||
| Sacramento | Dual Recovery Anonymous (DRA) | Sacramento | Ongoing | Ongoing | No Charge | ||
| |||||||
| . | |||||||
| San Bernardino | IOOV Training Ontario | Ontario | Nereida.Castillo@namicalifornia.org | 6-22-2013 | 6-23-2013 | no charge | |
| |||||||
| . | |||||||
| San Bernardino | Spanish Peer A Peer | Ontario | Nereida.Castillo@namicalifornia.org | 6-7-2013 | 6-9-2013 | no charge | |
| |||||||
| . | |||||||
| San Bernardino | Support Group | Patton | Ongoing | Ongoing | No Charge | ||
| |||||||
| . | |||||||
| San Diego | Education Meeting - NAMI North Coastal | Carlsbad | Ongoing | Ongoing | No Charge | ||
| |||||||
| . | |||||||
| San Diego | NAMI Facilitated Share & Care Support Group | Carlsbad | Ongoing | Ongoing | No Charge | ||
| |||||||
| . | |||||||
| San Diego | NAMI North Coastal Board Meeting | Carlsbad | Ongoing | Ongoing | No Charge | ||
| |||||||
| . | |||||||
| San Diego | Family-to-Family Education | Carlsbad | marierevere@sbcglobal.net | 1-8-2013 | 3-26-13 | ||
| |||||||
| . | |||||||
| San Diego | Spanish Support Group - South Bay | Chula Vista | Ongoing | Ongoing | No Charge | ||
| |||||||
| . | |||||||
| San Diego | Spanish Family Support Group | Chula Vista | Ongoing | Ongoing | No Charge | ||
| |||||||
| . | |||||||
| San Diego | Education Meeting - NAMI San Diego North Inland | Escondido | Ongoing | Ongoing | No Charge | ||
| |||||||
| . | |||||||
| San Diego | Share & Care Meeting | Escondido | Ongoing | Ongoing | No Charge | ||
| |||||||
| . | |||||||
| San Diego | Legal Advice And Assitance Program | Escondido | Ongoing | Ongoing | No Charge | ||
| |||||||
| . | |||||||
| San Diego | Share & Care | Fallbrook | Ongoing | Ongoing | No Charge | ||
| |||||||
| . | |||||||
| San Diego | NAMI CARE Support Group | Greenbrae | Ongoing | Ongoing | No Charge | ||
| |||||||
| . | |||||||
| San Diego | La Jolla NAMI Support | La Jolla | Ongoing | Ongoing | No Charge | ||
| |||||||
| . | |||||||
| San Diego | Depression & Bipolar Support Alliance Support Groups - North Coastal | La Jolla | Ongoing | Ongoing | No Charge | ||
| |||||||
| . | |||||||
| San Diego | Support Meetings For Family Members - TARA Borderline Personality Disorder | Oceanside | sboone@compuaidusa.com | Ongoing | Ongoing | No Charge | |
| |||||||
| . | |||||||
| San Diego | NAMI Connections | Oceanside | Debbiezomp@yahoo.com | ongoing | ongoing | no charge | |
| |||||||
| . | |||||||
| San Diego | Legal Advice And Assistance Program | Oceanside | Ongoing | Ongoing | No Charge | ||
| |||||||
| . | |||||||
| San Diego | Familia A Familia Class | Oceanside | namincsd@pacbell.net | 5-7-2013 | 7-23-2013 | no charge | |
| |||||||
| . | |||||||
| San Diego | Rancho Bernardo Support Group | San Diego | Ongoing | Ongoing | No Charge | ||
| |||||||
| . | |||||||
| San Diego | Sibling And Adult Childrens Group | San Diego | Ongoing | Ongoing | No Charge | ||
| |||||||
| . | |||||||
| San Diego | Spouses Of Persons With The Dignosis Of Bi-polar | San Diego | Ongoing | Ongoing | No Charge | ||
| |||||||
| . | |||||||
| San Diego | NAMI San Diego Support Group | San Diego | Ongoing | Ongoing | No Charge | ||
| |||||||
| . | |||||||
| San Diego | Clairemont NAMI Support Group | San Diego | Ongoing | Ongoing | No Charge | ||
| |||||||
| . | |||||||
| San Diego | Spanish Family Support Group (En Espanol) | San Diego | Ongoing | Ongoing | No Charge | ||
| |||||||
| . | |||||||
| San Diego | Support Meetings For Family Members | San Diego | sboone@compuaidusa.com | Ongoing | Ongoing | No Charge | |
| |||||||
| . | |||||||
| San Diego | Support Meetings For Family Members - TARA Borderline Personality Disorder | San Diego | sboone@compuaidusa.com | Ongoing | Ongoing | No Charge | |
| |||||||
| . | |||||||
| San Diego | ECT Support Group | San Diego | Ongoing | Ongoing | No Charge | ||
| |||||||
| . | |||||||
| San Diego | Consumer Support Group | San Diego | Ongoing | Ongoing | No Charge | ||
| |||||||
| . | |||||||
| San Diego | Consumer Support Group | San Diego | Ongoing | Ongoing | No Charge | ||
| |||||||
| . | |||||||
| San Diego | Electro-convulsive Therapy (ECT) Support Group | San Diego | Ongoing | Ongoing | No Charge | ||
| |||||||
| . | |||||||
| San Diego | Family-to-Family For Families Of Veterans | San Diego | latashiamanson@namisd.org | 7-10-2013 | 9-25-2013 | no charge | |
| |||||||
| . | |||||||
| San Diego | Criminal Justice Family Support Group | Spring Valley | Ongoing | Ongoing | No Charge | ||
| |||||||
| . | |||||||
| San Diego | Depression & Bipolar Support Alliance Support Groups - North Coastal | Vista | Ongoing | Ongoing | No Charge | ||
| |||||||
| . | |||||||
| San Francisco | General Education Meeting | San Francisco | Ongoing | Ongoing | No Charge | ||
| |||||||
| . | |||||||
| San Francisco | Family Support Group | San Francisco | Ongoing | Ongoing | No Charge | ||
| |||||||
| . | |||||||
| San Francisco | Family Support Group | San Francisco | Ongoing | Ongoing | No Charge | ||
| |||||||
| . | |||||||
| San Francisco | Family Support Group | San Francisco | pamelapolos@comcast.net | Ongoing | Ongoing | No Charge | |
| |||||||
| . | |||||||
| San Joaquin | Family Support Group | Stockton | Ongoing | Ongoing | No Charge | ||
| |||||||
| . | |||||||
| San Joaquin | Family Support Group | Stockton | Ongoing | Ongoing | No Charge | ||
| |||||||
| . | |||||||
| San Joaquin | Family-to-Family Education | Stockton | Nancy9745@att.net | 2-2-2013 | 4-20-2013 | no charge - registration is required | |
| |||||||
| . | |||||||
| San Joaquin | Familia-A-Familia | Stockton | Nancy9745@att.net | 1-23-2013 | 4-10-2013 | no charge - registration is required | |
| |||||||
| . | |||||||
| San Joaquin | Individuals Living With A Mental Illness Support Groups | Tracy | kathleen.guerrero@yahoo.com | Ongoing | Ongoing | No Charge | |
| |||||||
| . | |||||||
| San Joaquin | NAMI Connection Recovery Support Group | Tracy | kathleen.guererro@yahoo.com | Ongoing | Ongoing | No Charge | |
| |||||||
| . | |||||||
| San Luis Obispo | Family Support Group: Arroyo Grande | Arroyo Grande | kewinca2008@att.net | ongoing | ongoing | No Charge | |
| |||||||
| . | |||||||
| San Luis Obispo | Famly-To-Family Classes | Arroyo Grande | johnklimala@aol.com | 9-6-12 | 11-20-12 | no cost | |
| |||||||
| . | |||||||
| San Luis Obispo | Family Support Group: Atascadero | Atascadero | janddramirez@yahoo.com | ongoing | ongoing | No Charge | |
| |||||||
| . | |||||||
| San Luis Obispo | Family To Family Class In SLO | San Luis Obispo | johnklimala@aol.com | 9-13-12 | 12-6-12 | No Charge | |
| |||||||
| . | |||||||
| San Luis Obispo | Family Support Group: San Luis Obispo | San Luis Obispo | mmjhnson@att.net | ongoing | ongoing | No Charge | |
| |||||||
| . | |||||||
| San Mateo | Peer-To-Peer | San Mateo | greggans.namismc@sbcglobal.net | Wednesday Ma | Wednesday Ma | no cost | |
| |||||||
| . | |||||||



